| Besturingssysteem | |
| Merk | Samsung |
| Product | Samsung Galaxy S10 |
| Productcategorie | Smartphone |
| Gsm-besturingssysteem | Android |
| Versie besturingssysteem | Android 9.0 Pie |
| Beeldscherm | |
| Schermdiagonaal | 6,1-inch met gekromde schermranden |
| Beeldverhouding | 19:9 |
| Schermresolutie | 3040 x 1440 pixels |
| Pixeldichtheid | 551 pixels per inch |
| Invoermethode | Touchscreen |
| Schermtype | Amoled |
| Multitouch | Ja |
| Touchscreentechniek | Capacitief |
| Bescherming | Onbekend |
| Technische kenmerken | |
| SoC | Samsung Exynos 8920 |
| Aantal cores | 8 cores |
| Processorsnelheid | 4x ARM Cortex A55-cores, 2x A75-cores en twee cores van de vierde generatie die intern zijn ontwikkeld |
| 64-bit | Ja |
| Grafisch | ARM Mali-G76 MP12 |
| Werkgeheugen | 6GB LPDDR4 |
| Opslaggeheugen | 128GB, 256GB, 512GB |
| Geheugenkaart (Mobiel) | microSD, microSDHC (maximaal 1TB) |
| Simkaart | Nano |
| Camera | |
| Cameraresolutie | Onbekend |
| Cameraresolutie (voor) | Onbekend |
| Camera autofocus | Onbekend |
| Diafragma | Onbekend |
| Pixelgrootte | Onbekend |
| Gsm-flitsertype | Onbekend |
| Resolutie video-opname | Onbekend |
| Verbindingen | |
| Mobiele netwerken | edge, gprs, hspa+, hsupa, 4g lte, 4g lte-a |
| Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MHz |
| Verbinding (wlan) | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| 5GHz ondersteuning | Ja |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 |
| Overige draadloze verbindingen | ANT+, Infrarood, Near Field Communication (NFC) |
| GSM-Connector | 3.5mm, USB Type-C (USB 3.1, G2, 10Gb/s) |
| Functionaliteit | |
| Berichten | E-mail, mms, sms |
| Afspeelmogelijkheden | Audio |
| GPS | Ja |
| Gsm-functies | Vingerafdrukscanner onder het scherm, bewegingssensor, DLNA, FM-radio (headset), handsfree, kompas, tril, voicerecorder |
| Accu | |
| Gesprekstijd | Onbekend |
| Stand-by-tijd | Onbekend |
| Accucapaciteit (mAh) | Onbekend |
| Accutype | Li-Polymer |
| Accu verwisselbaar | Nee |
| Inclusief accessoires | |
| Meegeleverde gsm accessoires | Datakabel, oplader, oordopjes |
| Uiterlijke kenmerken | |
| Telefoonmodel | Bar |
| Gewicht (gram) | Onbekend |
| Lengte | Onbekend |
| Breedte | Onbekend |
| Hoogte / Diepte | Onbekend |
| Kleuren | Onbekend |
| Overige specificaties | |
| Bijzonderheden | Water- en stofdicht (IP68), aluminium frame, Dex Station (optioneel) |