| Besturingssysteem | |
| Merk | Samsung |
| Product | Samsung Galaxy Tab S2 9.7 |
| Productcategorie | Tablet |
| Gsm-besturingssysteem | Android |
| Versie besturingssysteem | Google Android 5.1 Lollipop |
| Beeldscherm | |
| Schermdiagonaal | 9.7″ |
| Schermresolutie | 2048 x 1536 pixels |
| Pixeldichtheid | 264 pixels per inch |
| Invoermethode | Touchscreen |
| Schermtype | Super-AMOLED |
| Multitouch | Ja |
| Touchscreentechniek | Capacitief |
| Bescherming | Gorilla Glass |
| Technische kenmerken | |
| SoC (oud) | Exynos 7 Octa (5433) |
| Aantal cores | 8-cores |
| Processorsnelheid | 4x Cortex-A57 (1,9Ghz) + 4x Cortex-A53 (1,3Ghz) |
| 64-bit | Ja |
| Grafisch | Mali T760MP6 |
| Werkgeheugen | 3GB LPDDR3 |
| Opslaggeheugen | 32GBGB |
| Geheugenkaart (Mobiel) | microSD, microSDHC (maximaal 128GB) |
| Camera | |
| Cameraresolutie | 8-megapixels |
| Cameraresolutie (voor) | 2,1-megapixels |
| Verbindingen | |
| Verbinding (wlan) | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| 5GHz ondersteuning | Ja |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 4.1, A2DP, LE |
| Overige draadloze verbindingen | Geen |
| Connector | 3.5mm, Micro-USB |
| Functionaliteit | |
| Afspeelmogelijkheden | Audio |
| GPS | Ja |
| Accu | |
| Accuduur | 9 tot 10 uur |
| Accucapaciteit (mAh) | 5870mAh |
| Accutype | Li-Polymer |
| Accu verwisselbaar | Nee |
| Inclusief accessoires | |
| Meegeleverde accessoires | Datakabel, Oplader |
| Uiterlijke kenmerken | |
| Gewicht (gram) | 389 gram |
| Lengte | 169 mm |
| Breedte | 237,3 mm |
| Hoogte / Diepte | 5,6 mm |
| Kleuren | Zwart, Wit |
| Overige specificaties | |
| Bijzonderheden | Vingerafdrukscanner |