| Besturingssysteem | |
| Merk | Motorola |
| Product | Motorola Moto G (2015) |
| Productcategorie | Smartphone |
| Gsm-besturingssysteem | Android |
| Versie besturingssysteem | Google Android 5.1.1 Lollipop |
| Beeldscherm | |
| Schermdiagonaal | 5.0″ |
| Schermresolutie | 1280 x 720 pixels |
| Pixeldichtheid | 294 pixels per inch |
| Invoermethode | Touchscreen |
| Schermtype | TFT-LCD |
| Multitouch | Ja |
| Touchscreentechniek | Capacitief |
| Bescherming | Gorilla Glass 3 |
| Technische kenmerken | |
| SoC (oud) | Qualcomm Snapdragon 410 |
| Aantal cores | 4-cores |
| Processorsnelheid | 4x Cortex-A53 (1,4GHz) |
| 64-bit | Ja |
| Grafisch | Adreno 306 (400Mhz) |
| Werkgeheugen | 1GB (8GB), 2GB (16GB) |
| Opslaggeheugen | 8GB, 16GB |
| Geheugenkaart (Mobiel) | microSD, microSDHC (maximaal 32GB) |
| Simkaart | Micro |
| Camera | |
| Cameraresolutie | 13-megapixels |
| Cameraresolutie (voor) | 5-megapixels |
| Camera autofocus | Ja |
| Diafragma | f/2.0 |
| Gsm-flitsertype | Dual-tone |
| Resolutie video-opname | 1080p (30fps) |
| Verbindingen | |
| Mobiele netwerken | edge, gprs, hspa+, hsupa, lte, lte-a, 4g |
| Frequentiebereik (mobiel) | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz |
| Verbinding (wlan) | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 5GHz ondersteuning | Ja |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 4.0 LE |
| Overige draadloze verbindingen | Geen |
| GSM-Connector | 3.5mm, Micro-USB |
| Functionaliteit | |
| Berichten | E-mail, mms, sms |
| Afspeelmogelijkheden | Audio |
| GPS | Ja |
| Gsm-functies | Bewegingssensor, DLNA, FM-radio (headset), Handsfree, Kompas, Tril, Voicerecorder |
| Accu | |
| Gesprekstijd | Onbekend |
| Stand-by-tijd | Onbekend |
| Accucapaciteit (mAh) | 2470mAh |
| Accutype | Li-Polymer |
| Accu verwisselbaar | Nee |
| Inclusief accessoires | |
| Meegeleverde gsm accessoires | Datakabel |
| Uiterlijke kenmerken | |
| Telefoonmodel | Bar |
| Gewicht (gram) | 155 gram |
| Lengte | 142,1 mm |
| Breedte | 72,4 mm |
| Hoogte / Diepte | 6,1 – 11,6mm |
| Kleuren | Zwart, Wit |
| Overige specificaties | |
| Bijzonderheden | Waterdicht (IPX57) |