| Besturingssysteem | |
| Merk | Samsung |
| Product | Samsung Galaxy S8 |
| Productcategorie | Smartphone |
| Gsm-besturingssysteem | Android |
| Versie besturingssysteem | Android 7.0 Nougat |
| Beeldscherm | |
| Schermdiagonaal | Gekromd 5,8-inch (5,6-inch zonder kromming) |
| Schermresolutie | 2960 x 1440 pixels |
| Pixeldichtheid | 571 pixels per inch |
| Invoermethode | Touchscreen |
| Schermtype | Amoled |
| Multitouch | Ja |
| Touchscreentechniek | Capacitief |
| Bescherming | Gorilla Glass 5 |
| Technische kenmerken | |
| SoC | Samsung Exynos 8895 |
| Aantal cores | 8 cores |
| Processorsnelheid | 4x Mongoose (2,3GHz), 4x Cortex-A53 (1,7GHz) |
| 64-bit | Ja |
| Grafisch | ARM Mali G71 (20 cores) |
| Werkgeheugen | 4GB LPDDR4 |
| Opslaggeheugen | 64GB |
| Geheugenkaart (Mobiel) | microSD, microSDHC (maximaal 256GB) |
| Simkaart | Nano |
| Camera | |
| Cameraresolutie | 12-megapixels |
| Cameraresolutie (voor) | 8-megapixels |
| Camera autofocus | Ja, Dual Pixel-autofocus |
| Diafragma | f/1.7 |
| Pixelgrootte | 1,4µm |
| Gsm-flitsertype | Dual-tone |
| Resolutie video-opname | 1080p (60fps), 3840×2160 (60fps) |
| Verbindingen | |
| Mobiele netwerken | edge, gprs, hspa+, hsupa, 4g lte, 4g lte-a |
| Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MHz |
| Verbinding (wlan) | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| 5GHz ondersteuning | Ja |
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.0 |
| Overige draadloze verbindingen | ANT+, Infrarood, Near Field Communication (NFC) |
| GSM-Connector | 3.5mm, USB Type-C (USB 3.1, G2, 10Gb/s) |
| Functionaliteit | |
| Berichten | E-mail, mms, sms |
| Afspeelmogelijkheden | Audio |
| GPS | Ja |
| Gsm-functies | Irisscanner, vingerafdrukscanner, bewegingssensor, DLNA, FM-radio (headset), handsfree, kompas, tril, voicerecorder |
| Accu | |
| Gesprekstijd | Onbekend |
| Stand-by-tijd | Onbekend |
| Accucapaciteit (mAh) | 3000mAh |
| Accutype | Li-Polymer |
| Accu verwisselbaar | Nee |
| Inclusief accessoires | |
| Meegeleverde gsm accessoires | Datakabel, oplader, oordopjes |
| Uiterlijke kenmerken | |
| Telefoonmodel | Bar |
| Gewicht (gram) | 152 gram |
| Lengte | 148,9 mm |
| Breedte | 68,1 mm |
| Hoogte / Diepte | 8,0 mm |
| Kleuren | Zwart, grijs en paars |
| Overige specificaties | |
| Bijzonderheden | Water- en stofdicht (IP68), aluminium frame, Dex Station (optioneel) |